Vivo T4 Ultra vs Vivo T4 5G Full Features Specifications Comparison
फीचर | Vivo T4 Ultra | Vivo T4 5G |
---|---|---|
कीमत | ₹34,990 | ₹21,417 |
रिलीज़ डेट | 11 जून 2025 (अपेक्षित) | 22 अप्रैल 2025 |
डिस्प्ले साइज | 6.67 इंच AMOLED | 6.77 इंच AMOLED |
रेजोल्यूशन | 1460 × 3200 पिक्सल | 1080 × 2392 पिक्सल |
रिफ्रेश रेट | 120Hz | 120Hz |
ब्राइटनेस | 6000 निट्स (लोकल पीक) | 3840Hz एंटी-फ्लिकर |
प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 9300+ (3.25GHz) | Snapdragon 7s Gen3 (2.5GHz) |
GPU | Immortalis-G720 | Adreno 725 |
RAM | 8GB (LPDDR5X) | 8GB (LPDDR4X) |
वर्चुअल RAM | 8GB तक | 8GB तक |
इंटरनल स्टोरेज | 256GB (UFS 4.0) | 128GB (UFS 2.2) |
कार्ड स्लॉट | नहीं | नहीं |
रियर कैमरा | 50MP (IMX921) + 8MP + 50MP (IMX882) | 50MP + 2MP डेप्थ |
फ्रंट कैमरा | 50MP | 32MP |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 4K @60fps | 4K @30fps |
बैटरी | 5500mAh | 7300mAh (सिलिकॉन-कार्बन) |
चार्जिंग | 90W फास्ट चार्जिंग + रिवर्स चार्जिंग | 90W सुपरफ्लैश चार्ज |
फिंगरप्रिंट सेंसर | इन-डिस्प्ले | इन-डिस्प्ले |
आईपी रेटिंग | IP69 | IP65 |
डिज़ाइन | कर्व्ड AMOLED, 199g, 7.89mm | कर्व्ड AMOLED, हल्का |
अन्य फीचर | AI Erase, AI Note, सुपर डॉक्यूमेंट, IR ब्लास्टर | 4D गेम वाइब्रेशन, AI गेम वॉइस, सुपर बैटरी सेवर |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android v15 (Funtouch OS 15) | Android v15 (Funtouch OS 15) |
OS अपडेट | 2 साल | 2 साल |
सिक्योरिटी अपडेट | 3 साल | 3 साल |
Tags:
Comparison