Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Full Features details Comparison
स्पेसिफिकेशन | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
---|---|---|
प्रोसेसर (CPU) | 3.3 GHz, ऑक्टा कोर | 2.73 GHz, ऑक्टा कोर |
रैम (RAM) | 12 GB | 12 GB |
बैटरी क्षमता | 5000 mAh, Li-Po | 4500 mAh, Li-ion |
डिस्प्ले आकार | 6.8 इंच, 1440 x 3120 पिक्सल, 120 Hz | 6.9 इंच, 1440 x 3088 पिक्सल, 120 Hz |
ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) | Android v14 | Android v10, अपग्रेडेबल v11 |
कीमत (₹) | ₹86,950 | ₹62,999 |
कैमरा (Rear Camera) | 200 MP क्वाड कैमरा | 108 MP + 12 MP + 12 MP ट्रिपल कैमरा |
फ्रंट कैमरा | 12 MP | 10 MP |
वज़न | 232 ग्राम | 208 ग्राम |
डिज़ाइन आयाम | 79 x 162.3 x 8.6 मिमी | 77.2 x 164.8 x 8.3 मिमी |
डिस्प्ले टाइप | LTPO AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
स्मृति (Storage) | 256 GB, UFS 4 | 256 GB, हाइब्रिड स्लॉट सपोर्ट (1TB तक) |
5G सपोर्ट | हाँ | हाँ |
फास्ट चार्जिंग | 45W | 25W |
वायरलेस चार्जिंग | 15W | हाँ |
USB पोर्ट | USB-C v3.2 | USB-C v3.2 |
फिंगरप्रिंट सेंसर | इन-डिस्प्ले | इन-डिस्प्ले |
IP रेटिंग (Water/Dust) | IP68 | IP68 |
विशेष फीचर्स | 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट, S Pen इंबेडेड, टाइटेनियम फ्रेम, AI मोबाइल | S Pen इंबेडेड |
Realme C73 लॉन्च हुआ 6000mAh बैटरी और 32MP प्राइमरी कैमरा सिर्फ ₹11,499 कीमत
Vivo S30 Pro Mini में 6.31 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120
Alcatel V3 Ultra: जबरदस्त फीचर्स वाले इस फोन ने मचाया धमाल
Alcatel V3 Ultra में आपको एक बड़ा 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट
200MP कैमरा और 6000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ फ्लैगशिप प्रीमियम सेगमेंट में Honor 400 Pro फोन
Lava Shark 5G: कीमत मात्र 7,999 रुपए लॉन्च हुआ सस्ता और दमदार 5G स्मार्टफोन
Vivo T4x vs Realme P3 5G Comparison in Flagship Phone in India
Tags:
Comparison